NET´s easy to use compact camera with USB3.0
5 Gbps interface taps the full potential of the latest CMOS image sensors to set new standards in regard of achievable frames rates and image quality.
It supports 24-bit RGB true color while offering a high speed interface for most challenging applications like multi-camera systems. NET offers 3iCube with resolutions from 0.4 to 10 megapixel and high speed frame rates at full resolution.
See also NET´s USB 2.0 CMOS camera: iCube
| Products: (28) | ||||
|---|---|---|---|---|
| USB3.0 |
Resolution (H x V) [px] |
Sensor Size |
Sensor |
Type |
| BC4133CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| IC4133CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| BC4203CU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| IC4203CU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| BC4133BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| BC4133IR | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| IC4133BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| IC4133IR | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| BC4203BU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| IC4203BU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| BC1300CU | 2048 x 1536 / QXGA | 1/2" | CMOS | Color |
| IC1300CU | 2048 x 1536 / QXGA | 1/2" | CMOS | Color |
| BC1130BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/2" | CMOS | Mono |
| USB3.0 | Resolution (H x V) [px] | Sensor Size | Sensor | Type |
| IC1130BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/2" | CMOS | Mono |
|
||||
| BC11000CU | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Color |
| IC11000CU | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Color |
| BC11000BU | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Mono |
| IC11000BU | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Mono |
| BC1500CU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Color |
| IC1500CU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Color |
| BC1500BU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Mono |
| IC1500BU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Mono |
| BC1130CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| IC1130CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| BC1044CU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Color |
| IC1044CU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Color |
| BC1044BU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Mono |
| IC1044BU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Mono |









