Camera modules with CCD and CMOS image sensors with analog and USB2.0/3.0 interface - color / monochrome compact cameras.
| Products: (44) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Camera Modules |
Resolution (H x V) [px] |
Sensor Size |
Sensor |
Type |
| KS6620P | 752 x 582 / PAL | 1/2" | CCD | Color |
| KS722OUP | 752 x 582 / PAL | 1/2" | CCD | Color |
| KS6620N | 768 x 494 / NTSC | 1/2" | CCD | Color |
| KS5600UPME | 752 x 582 / PAL | 1/2", 1/3", 1/4" | CCD | Color |
| KS5600UPSE | 752 x 582 / PAL | 1/2", 1/3", 1/4" | CCD | Color |
| KS5600UNME | 768 x 494 / NTSC | 1/2", 1/3", 1/4" | CCD | Color |
| KS5600UNSE | 768 x 494 / NTSC | 1/2", 1/3", 1/4" | CCD | Color |
| CS5600P | 752 x 582 / PAL | 1/3" | CCD | Color |
| KS6630P | 752 x 582 / PAL | 1/3" | CCD | Color |
| KS732OUP | 752 x 582 / PAL | 1/3" | CCD | Color |
| CS5600 | 768 x 494 / NTSC | 1/3" | CCD | Color |
| KS6630N | 768 x 494 / NTSC | 1/3" | CCD | Color |
| KS6640P | 752 x 582 / PAL | 1/4" | CCD | Color |
| KS6640N | 768 x 494 / NTSC | 1/4" | CCD | Color |
| BC4133CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| KS4133CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| BC4203CU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| BC1300CU | 2048 x 1536 / QXGA | 1/2" | CMOS | Color |
| KS1300CU | 2048 x 1536 / QXGA | 1/2" | CMOS | Color |
| KS11000CU | 3664 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Color |
| BC11000CU | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Color |
| BC1500CU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Color |
| KS1500CU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Color |
| KS1500CUM | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Color |
| CSDW2M60CM28 | 2144 x 1588 / HD1080p | 1/2.8" | CMOS | Color |
| BC1130CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| KS1130CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| CSDS60CM3 | 1329 x 1049 / SXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| KS1201CU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| BC1044CU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Color |
| KS1044CU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Color |
| BC4133BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| BC4133IR | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| KS4133BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| BC4203BU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| BC1130BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/2" | CMOS | Mono |
| KS1130BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/2" | CMOS | Mono |
| KS11000BU | 3664 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Mono |
| BC11000BU | 3840 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Mono |
| BC1500BU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Mono |
| KS1500BU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Mono |
| KS1500BUM | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Mono |
| BC1044BU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Mono |
| KS1044BU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Mono |








