NET´s iCube USB 2.0 series has been designed as an "easy to use" compact camera with an USB Interface and high performance CMOS image sensor. It is offered as industrial and board level camera.
iCube is dedicated for the integration into factory automation, quality inspection, surveillance and non industrial applications like biometric and microscopy. The iCube series is a universal plug and play camera linked with a notebook, a PC or even for an embedded computer system.
See also NET´s USB 3.0 CMOS camera: 3iCube
| Products: (34) | ||||
|---|---|---|---|---|
| USB2.0 |
Resolution (H x V) [px] |
Sensor Size |
Sensor |
Type |
| KS4133CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| NS4133CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| KS4203CU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| NS4203CU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Color |
| KS4133BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| KS4133IR | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| NS4133BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| NS4133IR | 1280 x 1024 / SXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| KS4203BU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| NS4203BU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/1.8" | CMOS | Mono |
| KS1300CU | 2048 x 1536 / QXGA | 1/2" | CMOS | Color |
| NS1300CU | 2048 x 1536 / QXGA | 1/2" | CMOS | Color |
| KS1130BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/2" | CMOS | Mono |
| NS1130BU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/2" | CMOS | Mono |
| KS11000CU | 3664 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Color |
| NS11000CU | 3664 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Color |
| KS11000BU | 3664 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Mono |
| NS11000BU | 3664 x 2748 / WQUXGA | 1/2.3" | CMOS | Mono |
| KS1500CU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Color |
| KS1500CUM | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Color |
| NS1500CU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Color |
| USB2.0 | Resolution (H x V) [px] | Sensor Size | Sensor | Type |
| NS1500CUM | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Color |
|
||||
| KS1500BU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Mono |
| KS1500BUM | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Mono |
| NS1500BU | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Mono |
| NS1500BUM | 2592 x 1944 / QSXGA | 1/2.5" | CMOS | Mono |
| KS1130CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| NS1130CU | 1280 x 1024 / SXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| KS1201CU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| NS1201CU | 1600 x 1200 / UXGA | 1/3" | CMOS | Color |
| KS1044CU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Color |
| NS1044CU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Color |
| KS1044BU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Mono |
| NS1044BU | 752 x 480 / WVGA | 1/3" | CMOS | Mono |









